Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/2011 | 1 | ||
| 2 | 26/11/2011 | 1 | ||
| 3 | 12/11/2011 | 1 | ||
| 4 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 5 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 6 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 7 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 8 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 9 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 10 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 11 | 29/10/2011 | 1 | ||
| 12 | 01/10/2011 | 1 | ||
| 13 | 24/09/2011 | 1 | ||
| 14 | 17/09/2011 | 1 | ||
| 15 | 17/09/2011 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
Por fecha.
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

